Стоимость откатных ворот
Каркас ворот под зашивку профильным листом С8 |
|||||||||
Высота ворот | Ширина проезда | ||||||||
3000мм | 3500мм | 4000мм | 4500мм | ||||||
1800мм | 28000,00 | 29000,00 | 35000,00 | 42000,00 | |||||
2000мм | 30000,00 | 31000,00 | 37000,00 | 44000,00 | |||||
|
|||||||||
Откатные ворота с односторонней зашивкой профильным листом С8 |
|||||||||
Высота ворот | Ширина проезда | ||||||||
3000мм | 3500мм | 4000мм | 4500мм | ||||||
1800мм | 34500,00 | 37500,00 | 42500,00 | 50500,00 | |||||
2000мм | 35500,00 | 38500,00 | 43500,00 | 51500,00 | |||||
|
|||||||||
Откатные ворота с двухсторонней зашивкой профильным листом С8 |
|||||||||
Высота ворот | Ширина проезда | ||||||||
3000мм | 3500мм | 4000мм | 4500мм | ||||||
1800мм | 37000,00 | 40500,00 | 46000,00 | 54000,00 | |||||
2000мм | 38000,00 | 41500,00 | 47000,00 | 55000,00 | |||||
Краска HAMMERIT, кг | |||||||||
В комплект ворот входят: | |||||||||
1 | Каркас ворот | ||||||||
2 | Проф. Лист | ||||||||
3 | Направляющая шина | ||||||||
4 | Заглушка к направляющей | ||||||||
5 | Опоры роликовые | ||||||||
6 | Концевой ролик | ||||||||
7 | Ловитель нижний | ||||||||
8 | Ловитель верхний | ||||||||
9 | Подставки регулировочные | ||||||||
10 | Ролики со стандартным набором крепежа | ||||||||
11 | Направляющие и удерживающие столбы | ||||||||
Комплект для автоматизации откатных ворот: |
|||||||||
1 | Привод САМЕ ВХ-243 самоблокирующийся со встроенным блоком управления | 455 у.е. | |||||||
Радиоприемник встраиваемый | |||||||||
Брелок-передатчик | |||||||||
Антена | |||||||||
Фотоэлементы накладные | |||||||||
Сигнальная лампа | |||||||||
2 | Зубчатая рейка на болтах | 9 у.е./п.м | |||||||
Комплект для автоматизации откатных ворот: |
|||||||||
1 | Привод САМЕ ВХ-68 самоблокирующийся со встроенным блоком управления | 469 у.е. | |||||||
Радиоприемник встраиваемый | |||||||||
Брелок-передатчик | |||||||||
Антена | |||||||||
Фотоэлементы накладные | |||||||||
Сигнальная лампа | |||||||||
2 | Зубчатая рейка на болтах | 9 у.е./п.м | |||||||
Прим.: 1 у.е. равняется 1 евро по курсу Центробанка на день выставления счёта |